公司及行业新闻
常见问题
公司及行业新闻
客户系统
首页-->公司及行业新闻

我司近期软著部分授权统计

发布于2015-12-04
序号 软著名称 登记号 领取证书时间
1 学生工作室门禁考勤系统 2015SR218017 2015/11/10
2 商品管理系统 2015SR222137 2015/11/13
3 班级管理系统 2015SR216302 2015/11/9
4 空调H.A.L.T实验室测控系统 2015SR221981 2015/11/13
5 H.A.L.T实验室查询报告系统 2015SR212452 2015/11/4
6 基于纹理和颜色矩特征的皮革图像检索系统 2015SR217970 2015/11/10
7 基于超限学习机的脑电信号处理系统 2015SR217968 2015/11/10
8 汽车活塞杆表面微裂纹个数统计系统软件 2015SR216574 2015/11/9
9 就业宝高校就业服务移动平台 2015SR222140 2015/11/13
11 脱硝过程中氨存储与供应系统 2015SR212449 2015/11/4
12 晓沃脱硝SCR反应控制系统 2015SR212448 2015/11/4
13 脱硝过程中喷氨量最优控制系统 2015SR212042 2015/11/3
14 晓沃烟气脱硝实时监测系统 2015SR212057 2015/11/3
15 万控MES制造执行系统 2015SR212072 2015/11/3
16 瑞达小微企业OA系统 2015SR222138 2015/11/13
17 食用菌菌种生产管理系统 2015SR222643 2015/11/14
18 在线教育平台微信支付系统 2015SR222702 2015/11/14
19 智能空气控制系统 2015SR223506 2015/11/16
20 单位员工休假管理系统 2015SR222306 2015/11/14
21 020+B2B电子商务交易平台 2015SR222878 2015/11/14

联系我们
北京市 西城区 阜成门外大街2号 万通新世界A711室
邮编:100037
电话:+86-10-6406 8271(总机);+86-10-8856 8506
(总机);      +86-10-6806 2950(总机)
直拨:+86-10-5287 9830(专利部)   +86-10-5287 9829(专利部)
   +86-10-5287 9828(国际部)   +86-10-5287 9831(商标部)
传真:+86-10-6406 8271;     +86-10-8856 8506
网址:www.farfir.com    电邮:mail@farfir.com
在线联系