公司及行业新闻
常见问题
公司及行业新闻
客户系统
首页-->公司及行业新闻

近期软著部分授权统计

发布于2015-01-09
序号 软著名称 登记号 领取证书时间
1 珍珠无损检测系统 2014SR194072 2014-12-12
2 珍珠扫描检测系统 2014SR194067 2014-12-12
3 珍珠检测管理系统 2014SR194077 2014-12-12
4 非定常气动力CFD验证软件 2014SR194181 2014-12-12
5 显微镜焦点处电场仿真软件 2014SR184126 2014-11-29
6 船舶导航定位系统 2014SR193640 2014-12-12
7 船舶导航系统 2014SR193737 2014-12-12
8 江与海电子海图导航系统 2014SR193636 2014-12-12
9 micro CT控制采集系统 2014SR207364 2014-12-23
10 瞳孔追踪操控软件系统 2014SR206052 2014-12-23
11 移动CT触控屏操控软件系统 2014SR206160 2014-12-23

联系我们
北京市 西城区 阜成门外大街2号 万通新世界A711室
邮编:100037
电话:+86-10-6406 8271(总机);+86-10-8856 8506
(总机);      +86-10-6806 2950(总机)
直拨:+86-10-5287 9830(专利部)   +86-10-5287 9829(专利部)
   +86-10-5287 9828(国际部)   +86-10-5287 9831(商标部)
传真:+86-10-6406 8271;     +86-10-8856 8506
网址:www.farfir.com    电邮:mail@farfir.com
在线联系