| 1 | CN101249A | 201110234516.9 |
| 2 | CN120555A | 201210330205.7 |
| 3 | CN120991A | 201310096078.3 |
| 4 | CN13N0389A | 201310713848.4 |
| 5 | CN13N0371A | 201310715362.4 |
| 6 | CN13N0137A | 201310730730.2 |
| 7 | CN13N0469A | 201310731610.4 |
| 8 | CN14N0013A | 201410022078.3 |
| 9 | CN13N0362A | 201310683376.2 |
| 10 | CN13N0369A | 201310719457.3 |
| 11 | CN120992A | 201310095717.4 |
| 12 | CN120990A | 201310095939.6 |
| 13 | CN13N0367A | 201310719572.0 |
| 14 | CN13N0375A | 201310719580.5 |
| 15 | CN13N0438A | 201310733466.8 |
| 16 | CN14N0021A | 201410022077.9 |
| 17 | CN14N0019A | 201410022158.9 |
| 18 | CN14N0025A | 201410022157.4 |
| 19 | CN13N0470A | 201310731600.0 |
| 20 | CN13N0378A | 201310683363.5 |
| 21 | CN14N0023A | 201410015860.2 |
| 22 | CN13N0387A | 201310715085.7 |
| 23 | CN130888A | 201310400492.9 |
| 24 | CN13N0439A | 201310733108.7 |
| 25 | CN13N0461A | 201310731128.0 |
| 26 | CN1301167A | 201280029009.4 |
| 27 | CN13N0482A | 201310733135.4 |
| 28 | CN130686A | 201310278323.2 |
| 29 | CN14N0115A | 201410133957.3 |
| 30 | CN13N0472A | 201310731625.0 |
| 31 | CN13N0491A | 201410011952.3 |
| 32 | CN13N0492A | 201310740002.X |
| 33 | CN14N0177A | 201410167009.1 |
| 34 | CN14N0283A | 201410376428.6 |
| 35 | CN14N0425A | 201410374036.6 |
| 36 | CN14N0146A | 2014101950586 |
| 37 | CN120245A-N | 201210528709X |
| 38 | CN13N0501A | 2014100119538 |
| 39 | CN13N0385A | 201310715361X |
| 40 | CN14N0009A | 201410018997.3 |
| 41 | CN14N0361A | 201410359783.2 |
| 42 | CN14N0029A | 201410017747.8 |
| 43 | CN13N0496A | 201410011999.X |
| 44 | CN14N0159A | 201410157279.4 |
| 45 | CN14N0003A | 20141017685.0 |
| 46 | CN13N0445A | 201310725898.4 |
| 47 | CN13N0139A | 201310725912.0 |
| 48 | CN120136B | 2012201273106 |
| 49 | CN120961A-S | 2012105244179 |
| 50 | CN14N0421A | 201410375119.7 |
| 51 | CN13N0421A-2 | 201410054588.9 |
| 52 | CN13N0417A | 201310730707.3 |
| 53 | CN120376A-S | 201210309894.3 |
| 54 | CN130771A | 201310311542.6 |
| 55 | CN120875A-N | 201210494772.6 |
| 56 | CN13N0368A | 201310715364.3 |
| 57 | CN13N0423A | 201310683411.0 |
| 58 | CN13N0433A | 201310697608.X |
| 59 | CN14N0017A | 201410015858.5 |
| 60 | CN14N0037A | 201410019739.7 |
| 61 | CN13N0361A |
201310733494.X |
| 62 | CN14N0296A | 2014102685732 |
| 63 | CN14N0287A | 201410375402X |
| 64 | CN120208A-N | 2012105054297 |
| 65 | CN13N0431A | 2013107305877 |
| 66 | CN13N0176 | 2013107008724 |
| 67 | CN13N0430A | 2013107334776 |
| 68 | CN1201118A-N | 2012105894162 |
| 69 | CN14N0127A |
201410138063.3 |
| 70 | CN13N0442A |
201310730582.4 |
| 71 | CN14N0005A | 201410015638.2 |
| 72 | CN120874A | 201210494809.5 |
| 73 | CN14N0131A | 201410138033.2 |
| 74 | CN14N0106A | 201410145142.7 |
| 75 | CN13N0366A |
201310700917.8 |
| 76 | CN13N0404A |
201310697783.9 |
| 77 | CN13N0454A |
2013107300669.1 |
| 78 | CN14N0212A | 201410195905.9 |
| 79 | CN14N0950A | 201410631030.2 |
| 80 | CN14N0953A | 201410631027.0 |
| 81 | CN14N0114A | 201410133959.2 |
| 82 | CN14N0265A | 201410309092.1 |
| 83 | CN14N0352A |
201410349254.4 |
| 84 | CN130664A | 201310299710.4 |
| 85 | CN14N0082A | 201410085102.8 |
| 86 | CN14N0263A | 201410307461.3 |
| 87 | CN130043A-S | 201310016489.7 |
| 88 | CN13N0427A | 201310697626.8 |
| 89 | CN13N0458A | 201310725866.4 |
| 90 | CN14N0112A | 201410133590.5 |
| 91 | CN14N0964A | 201410630957.4 |
| 92 | CN14N0172A | 201410017107.2 |
| 93 | CN13N0478A | 201310731575.6 |
| 94 | CN14N0347A | 201410325045.6 |
| CN13N0435A | 201310701159.1 | |
| CN13N0138A | 201310725933.2 |